斯坦福發電機STAMFORD PM734F技術數據表-英文版

斯坦福發電機STAMFORD PM734F技術數據表-英文版
INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
PROTECTION | IP23 | |
RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
WINDING LEADS | 6 | |
MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
1 BEARING | 2 BEARING | |
WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
WR2INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
COOLING AIR | 3.45 m3sec 7300 cfm | |
VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
報價:13667715899
推薦文章
- 玉柴重工心臟+眾智大腦+斯坦福電機,這臺600KW玉柴柴油發電機組,礦山油田等重載場合都在選擇 2026-06-16
- 從礦山碎石場到高層寫字樓,這臺500kW玉柴柴油發電機組,全面適用高溫、高海拔等各種惡劣工況 2026-06-15
- 全天候無人值守,真正能“扛造”又省心——這臺300kW玉柴發電機,工廠、醫院、數據中心都在用 2026-06-12
- 醫院、數據中心都在的發電機,這臺玉柴300kW發電機組,皮實耐用,廣泛應用于嚴苛場景 2026-06-12
- 買小型發電機組,就來頂博——全功率矩陣,工地、商鋪、野外、應急,全系列發電機組已就位 2026-06-11
- 全系列小型發電機組:全域電力矩陣,為你的用電場景鎖定至優方案 2026-06-11
- 零基礎也能放心用:這臺12KW柴油發電機組省油耐造,一鍵電啟動、AVR自動穩壓,腳輪一推就走 2026-06-10
- 一臺頂兩臺用,發電焊接全能,這臺400A柴油靜音發電焊機可滿足全天候高強度作業 2026-06-09
- 腳輪一推就走,插頭一接就用——從家用到商業、工業,這臺8KW發電機組把方便和可靠都做絕了 2026-06-08
- 從并機主用到孤島供電,這臺玉柴300kW柴油發電機組都能全場景適用,耐用、穩定、省油 2026-06-05






桂公網安備45010702002247